Especificações do produto
    
    
          
        
        
  
          
      
  
  Características
- Silicone Hidrogel
 - Descarte diário
 - Correção do Astigmatismo
 
1. Brennan N.A. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2005; 82:467–472
2. Young G, Sulley A, Hunt C. Prevalence of astigmatism in relation to soft contact lens fitting. Eye Contact Lens 2011;37(1):20-25.
Detalhes do produto
    Material / Hidratação
  
  
        somofilcon A / 56%
      
      
    Proteção UV
  
  
        Sim
      
      
    Programa de substituição
  
  
        Diário
      
      
    Transmissibilidade de oxigênio
  
  
        57 Dk/t (at -3.00D)
      
      
    Tamanho da caixa da receita
  
  
        30 lentes
      
      
    Desenho
  
  
        Asférico
      
      
    Curva base
  
  
        8,6
      
      
    Diâmetro
  
  
        14,3
      
      
    Potência esférica
  
  
        +4,00D a -9,00D (intervalos de 0,25D)
(intervalos de 0,50D a partir de -6,50D)
      (intervalos de 0,50D a partir de -6,50D)
    Potência cilíndrica
  
  
        -0,75, -1,25, -1,75, -2,25
      
      
    Eixo
  
  
        0,00D a -6,00D | -0,75 a -1,75 | 10º a 180º
0,00D a -6,00D | -2,25 | 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
-6,50D a -9,00D | -0,75 a -1,75 | 10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°
-6,50D a -9,00D | -2,25 | 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
+0,25D a +4,00D | -0,75 a -1,75 | 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
      0,00D a -6,00D | -2,25 | 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
-6,50D a -9,00D | -0,75 a -1,75 | 10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°
-6,50D a -9,00D | -2,25 | 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
+0,25D a +4,00D | -0,75 a -1,75 | 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
    Programa de Uso
  
  
        Uso e Descarte Diário